地址:中国上海综合保税区华申路22号
电话:021-31009895
手机:15216605317
传真:021-31009895
邮箱:sales@enerpacsh.com
网址:http://www.enerpacsh.com
邮编:200131
恩派克门式液压起重机
在传统起重机不适合且不能选择使用永久性顶部结构起重机的时候,液压龙门起重机可以安全高效地吊装与定位工程中使用的重物。配合滑移轨道使用时,恩派克液压龙门起重机还可以移动与放置重物。
Enerpac 提供两个液压龙门系统系列:控制力强、稳定性高的经济型 SL 系列,以及起重能力高达 1000 吨的重型 SBL 系列。
液压龙门起重机 | |||||
特性 | SL60 | SL125 | SBL500 | SBL1000 | SBL1100 |
尺寸 (mm) | |||||
运输高度 | 2,034 | 2,762 | 3,051 | 3,053 | 2,244 |
回缩高度 | 1,997 | 2,700 | 2,980 | 2,982 | 4,370 |
一级提升高度 | 3,387 | 4,635 | 4,950 | 4,942 | 7,304 |
二级提升高度 | 4,956 | 6,700 | 6,850 | 6,852 | 10,068 |
三级提升高度 | 无 | 无 | 8,560 | 8,562 | 12,002 |
工作速度 | |||||
高速提升 | - | 12 分钟 | 15 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 |
低速提升 | 11 分钟 | 24 分钟 | 30 分钟 | 30 分钟 | 60 分钟 |
下放 | 5 分钟 | 12 分钟 | 15 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 |
行进 | 25m/h | 25m/h | 25m/h | 25m/h | 25m/h |
起重能力 (4 塔架) | |||||
一级 (kN) | 600 | 1,250 | 5,200 | 9,160 | 10,680 |
二级 (kN) | 600 | 1,250 | 5,200 | 5,920 | 6,880 |
三级 (kN) | 无 | 无 | 3,000 | 3,240 | 3,840 |
重量(kg) /塔架 | 840 | 2,130 | 6,500 | 8,550 | 12,000 |
动力 | 380/480 VAC 50/60Hz 7,5A/单元 | 380/480 VAC 50/60Hz 7.5A/单元 | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/单元 | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/单元 | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/单元 |
二级液压提升油缸 | √ | √ | - | - | - |
三级液压提升油缸 | - | - | √ | √ | √ |
八角形立柱 | - | - | √ | √ | √ |
机械式起重锁系统 | - | - | √ | √ | √ |
可折叠的横梁系统 | - | - | - | - | √ |
侧提升 (电动) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
自带液压动力和电力 | √ | √ | √ | √ | √ |
滑移轨道 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
吊耳 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
自行走轮 | √ | √ | √ | - | - |
自行式车轮辊道 | - | - | - | √ | √ |
智能无线控制系统 | √ | √ | √ | √ | √ |
自动同步和超载控制 | 可选 | √ | √ | √ | √ |
美国恩派克Enerpac液压工具专业销售 恩派克千斤顶, 恩派克液压油缸, 恩派克手动泵等恩派克产品,欢迎来电洽谈.
电话:021-31009895 24H热线:15216605317 网址:http://www.enerpacsh.com 网站地图沪ICP备17031196号