地址:中国上海综合保税区华申路22号
电话:021-31009895
手机:15216605317
传真:021-31009895
邮箱:sales@enerpacsh.com
网址:http://www.enerpacsh.com
邮编:200131
恩派克GF\GP-系列压力表
▪ GF-系列压力表:从bar和KN双刻度显示系统产生的压力和力值系统压力一目了然
▪ GF-系列压力表:所有的压力传感部件都用硅油密封于阻尼,经久耐用
▪ GP-系列压力表,bar和psi双刻度显示系统产生的压力
▪ 极便认读,压力表表面的尺寸为100mm
▪ 安装简便快捷
▪ 表壳为防腐蚀不锈钢结构
一个GP-10S压力表可用于测量折弯钢板所需的液压力
For use with cylinders | Gauge Calibration | Units per division |
Model Number |
Thread | Required Gauge Adaptor Model Nr. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | bar | kN | bar | kN | psi | NPTF | |||||
all | 0 - 10,000 | 0 - 700 | – | 10 | – | 100 | GP-10S | 1/2" | GA-2 | ||
all | 0 - 15,000 | 0 - 1000 | – | 10 | – | 200 | GP-15S | 1/2" | GA-2 | ||
5 ton | – | 0 - 700 | 0 -45 | 10 | 0.5 | – | GF-5B | 1/2" | GA-2 | ||
10 ton | – | 0 - 700 | 0 - 100 | 10 | 1 | – | GF-10B | 1/2" | GA-2 | ||
25 ton | – | 0 - 700 | 0 - 232 | 10 | 2 | – | GF-20B | 1/2" | GA-2 | ||
RC, RR 50 ton | – | 0 - 700 | 0 - 500 | 10 | 5 | – | GF-50B | 1/2" | GA-2 | ||
RCH 13 ton | – | 0 - 700 | 0 - 124 | 10 | 1 | – | GF-120B | 1/2" | GA-2 | ||
RCS-201, 302 | – | 0 - 700 | 0 - 175 / 275 | 10 | 2 + 5 | – | GF-230B | 1/2" | GA-2 | ||
RCS-502, 1002 | – | 0 - 700 | 0 - 450 / 900 | 10 | 5 + 10 | – | GF-510B | 1/2" | GA-2 | ||
RCH-202, 302, 603 | – | 0 - 700 | 0 - 210 / 320 / 570 | 10 | 5 | – | GF-813B | 1/4" | GA-3 | ||
25, 30, 50 ton | – | 0 - 700 | 0 - 232 / 300 / 500 | 10 | 5 | – | GF-835B | 1/4" | GA-3 | ||
75, 100 ton | – | 0 - 700 | 0 - 720 / 930 | 10 | 10 | – | GF-871B | 1/4" | GA-3 | ||
150, 200 ton | – | 0 - 700 | 0 - 1400 / 2000 | 10 | 25 | – | GF-200B | 1/4" | GA-3 |
美国恩派克Enerpac液压工具专业销售 恩派克千斤顶, 恩派克液压油缸, 恩派克手动泵等恩派克产品,欢迎来电洽谈.
电话:021-31009895 24H热线:15216605317 网址:http://www.enerpacsh.com 网站地图沪ICP备17031196号